序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據 | 公開時限 | 公開 主體 | 公開渠道 和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級事項 | 二級事項 | 全社會 | 特定群眾 | 主動 | 依申請公開 | 市級 | 鎮級 | ||||||
1 | 養老服務通用政策 | 國家和地方層面養老服務相關法律、法規、政策文件 | 1.文件名稱 2.文號 3.發文部門 | 《信息公開條例》 | 制定或獲取文件之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | |||
2 | 養老服務通用政策 | 養老服務扶持政策措施清單 | 1.扶持政策措施名稱 2.扶持對象 3.實施部門 4.扶持政策措施內容和標準 | 《信息公開條例》 | 制定或獲取扶持政策措施之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | |||
3 | 養老機構投資指南 | 1本區域養老機構投資環境簡介;2.養老機構投資審批條件及依據;3養老機構投資審批流程; 4.投資審批涉及部門和聯系方式 | 1.《信息公開條例》 2.《關于進一步做好養老機構登記備案和監管工作的通知》(粵民規字〔2019〕8號) | 制定或獲取指南之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | ||||
4 | 養老服務業務辦理 | 養老機構備案 | 1.備案申請材料清單及樣式 2.備案流程 3.辦理部門 4.辦理時限 5.辦理時間 6.辦理地點 7.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《廣東省民政廳 廣東省公安廳 廣東省財政廳 廣東省自然資源廳 廣東省住房和城鄉建設廳 廣東省衛生健康委員會 廣東省應急管理廳 廣東省審計廳 廣東省市場監督管理局 廣東省地方金融監督管理局 廣東省消防救援總隊關于進一步做好養老機構登記備案和監管工作的通知》(粵民規字〔2019〕8號) 3. 《廣東省人民政府辦公廳關于全面放開養老服務市場提升養老服務質量的實施意見》(粵府辦〔2018〕3號) | 制定或獲取備案政策之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | |||
5 | 養老服務業務辦理 | 養老服務扶持補貼 | 1. 養老服務扶持補貼名稱 2.補貼依據 3.補貼對象 4.補貼申請條件 5.補貼內容和標準 6.補貼方式 7.補貼申請材料清單及樣式 8.辦理流程 9.辦理部門 10.辦理時限 11.辦理時間 12.地點 13.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《中山市養老服務機構資助辦法》(中民福字〔2018〕55號) | 制定或獲取扶持補貼政策之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | |||
6 | 老年人補貼 | 1. 老年人補貼名稱 2.各項老年人補貼依據 3.各項老年人補貼對象 4.各項老年人補貼內容和標準 5.各項老年人補貼方式 6.補貼申請材料清單及格式 7.辦理流程 8.辦理部門 9.辦理時限 10.辦理時間 11.地點 12.咨詢電話 | 1.《信息公開條例》 2.《廣東省老年人優待辦法》(粵府令第198號) 3.《關于印發<中山市高齡老人津貼發放管理辦法>的通知》(中民福字〔2022〕2號) 4.《關于印發<中山市居家社區養老服務管理辦法>的通知》(中民福字〔2021〕40號) | 制定或獲取補貼政策之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 □便民服務站 □社區/企事業單位/村公示欄(電子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
7 | 養老服務行業管理信息 養老服務行業管理信息 | 養老機構備案信息 | 1.本行政區域已備案養老機構案數量; 2.本行政區域已備案養老機構名稱 3.機構地址 4.床位數量 | 1.《信息公開條例》 2.《中華人民共和國老年人權益保障法》 3.《養老機構管理辦法》 | 每20個工作日更新 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | |||
8 | 養老服務扶持補貼信息 | 1.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請數量; 2.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過數量; 3.本行政區域各項養老服務扶持補貼申請審核通過名單及補貼金額; 4.本行政區域各項養老服務扶持補貼發放總金額 | 1.《信息公開條例》 2.《中山市養老服務機構資助辦法》(中民福字〔2018〕55號) | 每20個工作日更新 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | ||||
9 | 老年人補貼申領和發放信息 | 1.本行政區域各項老年人補貼申領數量 2.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過數量 3.本行政區域各項老年人補貼申領審核通過名單 4.本行政區域各項老年人補貼發放總金額 | 1.《信息公開條例》 2.《財政部 民政部 全國老齡辦關于建立健全經濟困難的高齡 失能等老年人補貼制度的通知》(財社〔2014〕113號) 3.《關于印發<中山市高齡老人津貼發放管理辦法>的通知》(中民福字〔2022〕2號) | 每20個工作日更新 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | ||||
10 | 養老機構評估信息 | 1.本行政區域養老機構評估事項(綜合評估、標準評定等)申請數量 2.本行政區域養老機構評估總體結果(綜合評估、標準評估等) 3.本行政區域養老機構評估機構清單(綜合評估、標準評估等) | 1.《信息公開條例》 2.《養老機構管理辦法》 | 制定或獲取評估結果之日起10個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ | ||||
11 | 養老服務行業管理信息 | 民政部門負責的養老機構行政處罰信息 | 1.行政處罰事項及標準、行政處罰結果 2.行政復議、行政訴訟、監督方式及電話 | 《信息公開條例》、《老年人權益保障法》、《中華人民共和國行政強制法》、《中華人民共和國行政處罰法》及其他有關法律、行政法規 | 行政處罰決定做出之日起5個工作日內 | 市民政局 | ■政府網站 □兩微一端 □政府服務中心 | √ | √ | √ |
中山市人民政府辦公室主辦 中山市信息中心承辦 聯系方式 網站地圖
粵ICP備11005604號 網站標識碼4420000052 粵公網安備 44200002442868號
建議使用1024 X 768分辨率,IE8.0以上版本瀏覽器瀏覽本站